Toestel | Scherm | Batterij | Laadport | Homebutton* | Oorspeaker | Voorcamera | Achtercamera | Aan/uit knop |
iPhone 5s | €35 | €25 | €25 | €15 | €15 | €20 | €20 | €35 |
iPhone 6 | €35 | €30 | €35 | €25 | €25 | €30 | €30 | €35 |
iPhone 6 Plus | €45 | €35 | €40 | €25 | €30 | €35 | €35 | €40 |
iPhone 6s | €40 | €35 | €40 | €25 | €30 | €35 | €35 | €40 |
iPhone 6s Plus | €45 | €40 | €45 | €25 | €35 | €35 | €60 | €45 |
iPhone 7 | €55 | €45 | €50 | €30 | €40 | €40 | €60 | €50 |
iPhone 7 Plus | €60 | €55 | €55 | €30 | €45 | €40 | €75 | €60 |
iPhone 8 | €70 | €60 | €60 | €30 | €50 | €45 | €90 | €65 |
iPhone 8 Plus | €75 | €65 | €65 | €30 | €55 | €45 | €85 | €70 |
Reparaties iPhone Lijst X - XS Max
Toestel | Scherm (OLED) | Batterij | Laadport | Achterkant glas | Behuizing incl. Glas | Oorspeaker | Voor Camera** | Achtercamera |
iPhone X | €130 | €70 | €70 | €90 | €135 | €60 | €70 | €80 |
iPhone XR | €90 | €75 | €70 | €90 | €135 | €60 | €70 | €90 |
iPhone XS | €140 | €75 | €70 | €90 | €135 | €60 | €80 | €100 |
iPhone XS Max | €160 | €80 | €75 | €90 | €135 | €60 | €85 | €100 |
FF wat tekst maken
Tablet | Scherm (Touchscreen) | Scherm (LCD) | Scherm & Touchscreen | Accu | Laadport | Homebutton*** |
iPad 4 2012 | € | € | € | € | € | € |
iPad mini 1 2012 | € | € | € | € | € | € |
iPad Air 1 2013/2014 | € | € | € | € | € | € |
iPad mini 2 2012/2013 | € | € | € | € | € | € |
iPad Air 2 2014 | € | € | € | € | € | € |
iPad mini 3 2014 | € | € | € | € | € | € |
iPad Pro 12.9 inch 2015 | € | € | € | € | € | € |
iPad mini 4 2015 | € | € | € | € | € | € |
iPad Pro 9.7 inch 2016 | € | € | € | € | € | € |
iPad 5 2017 | € | € | € | € | € | € |
iPad Pro 12.9 inch 2017 | € | € | € | € | € | € |
iPad Pro 10.5 inch 2017 | € | € | € | € | € | € |
iPad 6 2018 | € | € | € | € | € | € |
iPad Air 3 2€019 | € | € | € | € | € | € |
iPad Mini 5€ 2019 | € | € | € | € | € | € |
iPad 7 2019€ | € | € | € | € | € | € |
En nog wat tekst